描述
| contact | seek advice from | mailbox |
| Su Mingli | +86 18059281367 | sales5@xrjdcs.com |
REXROTH MHD093C-058-PG1-AA frequency converter
specifications
Power range: 0.55 kW to 3.0 kW
Input voltage: three-phase 380 V to 480 V
Output voltage: three-phase 380 V to 480 V
Output frequency: 0.5 Hz to 650 Hz
Overload capacity: 150%, 1 minute
Protection level: IP20
application
The Rexroth MHD093C-058-PG1-AA frequency converter can be used in various applications, including:
Fans and pumps
conveyor
machine tool
textile machinery
characteristic
High performance vector control
quick response
Multiple protection functions
Easy to use
advantage
The Rexroth MHD093C-058-PG1-AA frequency converter has multiple advantages, including:
High efficiency and energy conservation
Reliability and durability
Scalability and flexibility
Hot selling product excerpt:
| ABB | KUC755AE106 3BHB005243R0106 |
| ELAU | MAX-4/11/03/128/08/1/1/00 |
| EMERSON | VE3007 KJ2005X1-BA1 12P4375X012 |
| ABB | KUC755AE106 3BHB005243R0106 |
| BENTLY | 3500/65 145988-02 |
| ABB | KUC755AE106 3BHB005243R0106 |
| ABB | PP865 3BSE042236R1 |
| GE | IS220UCSAH1A |
| HIMA | F8652X |
| HIMA | F8652X |
| HIMA | F8652X |
| HIMA | F8652X |
| HIMA | F8652X |
| ABB | PFSK151 3BSE018876R1 |
| ABB | KUC711AE101 3BHB004661R0101 |
| ABB | 5SHY3545L0016 3BHB020720R0002 3BHE019719R0101 GVC736BE101 |
| ABB | PM866K01 3BSE050198R1 |
| ABB | PM866K01 3BSE050198R1 |
| HIMA | F8650X |
| GE | H201TI |
| ABB | 5SHY3545L0016 3BHB020720R0002 3BHE019719R0101 GVC736BE101 |
| ABB | PFTL101A 0.5KN 3BSE004160R1 |
| GE | VMIVME-5565-110000 |
| ABB | KUC711AE 3BHB004661R0001 |
| ABB | KUC711AE01 3BHB004661R0001 |
| ABB | KUC711AE 3BHB004661R0001 |
| ABB | KUC711AE 3BHB004661R0001 |
| ABB | REF620 NBFNAANNNDA1BBN1XF |
| ABB | REF620E_F NBFNAANNNCC1BNN1XF |
| ABB | PFEA113-65 |
| ABB | PFEA113-65 3BSE028144R0065 |
| ABB | PFEA113-65 3BSE028144R0065 |
| GE | IS420UCSBH4A |
| GE | IS420UCSBH1A |
| GE | HYDRAN M2 |
| GE | HYDRAN M2 |





